肝肾功能检测是常见的生化检测指标,对于血清等样本,是最早实验自动化检测的项目。普利莱拥有经验丰富的研发团队,以稳定性强,特异性高的检测试剂盒为依托,同时配有高效生化分析仪,针对不同类型样本,选择不同的实验方法,可以在提升实验效率的同时保证为用户提供的技术服务结果的准确和可重复。
样本要求:
1. 新鲜或正确保存的组织、细胞:
2. 组织样品>50mg×检测种类;
3. 细胞样品>2×106×检测种类;
4. 新鲜或正确保存的液体样本: 不含沉淀,包括血清、血浆、尿液、胸腹水、脑脊液、细胞培养上清、组织匀浆等。每个样本量收集体积=100ul×检测种类。
待检测目的详细信息包括:
标本编号、所测项目、是否做复孔、实验后样本是否寄回等。
结果交付:
1.完整实验报告,包括实验步骤、所用试剂和仪器;
2.原始实验数据;
3.数据分析结果。
检测项目和收费标准:
生化分析仪检测血清、细胞培养上清等液体样本服务项目:
服务项目 | 检测指标指标 | 样本类型 | 方法 | 周期 | 收费标准 |
肝功能 | 丙氨酸氨基转移酶ALT | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 10元/个 |
天门冬氨酸氨基转移酶AST | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 10元/个 | |
碱性磷酸酶ALP | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 15元/个 | |
γ-谷氨酰基转移酶γ-GT/GGT | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 15元/个 | |
总胆红素TBIL | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 15元/个 | |
直接胆红素DBIL | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 10元/个 | |
总蛋白TP | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 8元/个 | |
白蛋白ALB | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 12元/个 | |
总胆汁酸TBA | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 30元/个 | |
胆碱酯酶CHE | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 25元/个 | |
前白蛋白PA | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 20元/个 | |
腺苷脱氨酶ADA | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 45元/个 | |
血氨AMM | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 50元/个 | |
α-L-岩藻糖苷酶 AFU | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 60元/个 | |
亮氨酸氨基肽酶LAP | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 25元/个 | |
单胺氧化酶MAO | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 40元/个 | |
视黄醇结合蛋白RBP | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 50元/个 | |
5-核苷酸酶 5'-NT | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 45元/个 | |
天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶mAST | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 35元/个 | |
肾功能 | 肌酐CR | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 15元/个 |
尿素Urea | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 8元/个 | |
尿酸UA | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 12元/个 | |
尿微量白蛋白MALB | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 30元/个 | |
β2-微球蛋白β2-MG | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 40元/个 | |
α1-微球蛋白α1-MG | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 45元/个 | |
N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶 NAG | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 30元/个 | |
视黄醇结合蛋白RBP | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 50元/个 | |
脑脊液/尿液总蛋白CSF/UTP | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 10元/个 |
说明:
1. 用户只需提供符合要求的样本即可进行测定,不同指标需要的样本量具体请相关技术人员沟通;
2. 样本多,实验周求相应延长,如果有特殊样本,实验难度增加,相应收费可能会增加。最低收费500元,样本数量大于100请询价。
使用普利莱试剂盒检测:
检测指标 | 检测说明 | 测试方法 | 周期 | 收费标准 |
AST | 测试 | 试剂盒测定 | 一周 | 20元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 15元/个 | ||
蛋白浓度测定 | 试剂盒测定 | 3元/个 | ||
ALT | 测试 | 试剂盒测定 | 一周 | 20元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 15元/个 | ||
蛋白浓度测定 | 试剂盒测定 | 3元/个 | ||
总蛋白 | 测试 | 试剂盒测定 | 一周 | 20元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 15元/个 | ||
蛋白浓度测定 | 试剂盒测定 | 3元/个 | ||
白蛋白 | 测试 | 试剂盒测定 | 一周 | 25元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 10元/个 | ||
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 3元/个 | ||
碱性磷酸酶ALP活性 | 测试 | 试剂盒测定 | 一周 | 25元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 10元/个 | ||
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 3元/个 | ||
γ-谷氨酰转移酶(γ一GT) | 测试 | 试剂盒测定 | 一周 | 40元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 10元/个 | ||
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 3元/个 | ||
谷氨酸Glu | 测试 | 试剂盒测定 | 一周 | 50元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 10元/个 | ||
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 3元/个 | ||
谷氨酰胺Gln | 测试 | 试剂盒测定 | 一周 | 80元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 10元/个 | ||
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 3元/个 |
1. 用户只需提供符合要求的样本,不同指标需要的样本量具体请相关技术人员沟通。无需单独购买试剂盒;
2. 样本多,实验周求相应延长,如果有特殊样本,实验难度增加,相应收费可能会增加。最低收费1000元,样本数量大于100请询价。