氧化应激(Oxidative Stress)是指机体或细胞内氧自由基的产生与清除失衡,导致活性氧(Reactive Oxygen Species, ROS)和活性氮(Reactive Nitrogen Species, RNS)在体内或细胞内蓄积而引起的氧化损伤过程。氧化应激对生物体内许多疾病的发生发展具有关键作用,是包括癌症、心血管疾病、神经退行性疾病等。是生物医学研究热点之一,常见的氧化应激指标主要分三类:1、氧化剂;2、抗氧化酶;3、非酶类抗氧化物。检测细胞氧化应激水平主要围绕以上三类指标展开,普利莱拥有经验丰富的研发团队,以稳定性强,特异性高的糖代谢相关指标检测试剂盒为依托,针对氧化应激研究,提供稳定可靠的检测方案,供用户选择。
样本要求:
1. 新鲜或正确保存的组织、细胞:
2. 组织样品>100mg×检测种类;
3. 细胞样品>5×106×检测种类;
4. 新鲜或正确保存的液体样本:不含沉淀,包括血清、血浆、尿液、胸腹水、脑脊液、细胞培养上清、组织匀浆等。每个样本量收集体积>100ul×检测种1类。
待检测目的详细信息包括:
标本编号、所测项目、是否做复孔、实验后样本是否寄回等。
结果交付:
1. 完整实验报告,包括实验步骤、所用试剂和仪器;
2. 原始实验数据;
3. 数据分析结果。
检测项目和收费标准:
检测指标 | 检测说明 | 测试方法 | 周期 | 收费标准 |
NO检测 | 测试 | 试剂盒测定 | 一周 | 25元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 10元/个 | ||
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 3元/个 | ||
丙二醛MDA | 测试 | 试剂盒测定 | 一周 | 18元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 10元/个 | ||
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 3元/个 | ||
还原型谷胱甘肽GSH | 测试 | 试剂盒测定 | 一周 | 30元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 10元/个 | ||
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 3元/个 | ||
氧化型谷胱甘肽GSSG含量 | 测试 | 试剂盒测定 | 一周 | 30元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 10元/个 | ||
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 3元/个 | ||
总谷胱甘肽T-GSH | 测试 | 试剂盒测定 | 一周 | 25元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 10元/个 | ||
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 3元/个 | ||
过氧化氢酶CAT活性 | 测试 | 试剂盒测定 | 一周 | 15元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 10元/个 | ||
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 3元/个 | ||
过氧化物酶POD活性 | 测试 | 试剂盒测定 | 一周 | 25元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 10元/个 | ||
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 3元/个 | ||
过氧化氢H2O2 | 测试 | 试剂盒测定 | 一周 | 20元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 10元/个 | ||
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 3元/个 | ||
总抗氧化能力 | 测试 | 试剂盒测定 | 一周 | 15元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 10元/个 | ||
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 3元/个 | ||
总超氧化物歧化酶SOD活性 | 测试 | 试剂盒测定 | 一周 | 25元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 10元/个 | ||
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 3元/个 | ||
谷胱甘肽还原酶GR活性 | 测试 | 试剂盒测定 | 一周 | 25元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 10元/个 | ||
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 3元/个 | ||
总谷胱甘肽过氧化物酶GSH-Px | 测试 | 试剂盒测定 | 一周 | 25元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 10元/个 | ||
蛋白浓度测定(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 3元/个 |
说明:
1. 使用试剂盒可检测血清、血浆、细胞培养上清也可以检测实体组织、细胞、斑马鱼、昆虫等样本。用户只需提供符合要求的样本,不同指标需要的样本量具体请相关技术人员沟通。无需单独购买试剂盒;
2. 样本多,实验周求相应延长,如果有特殊样本,实验难度增加,相应收费可能会增加。最低收费1000元,样本数量大于100请询价。